H. Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Spółka z o.o. dostarczyła dotąd swoim klientom ponad 10 000 silników wysokoprężnych o średnicach cylindra od 160 do 350 mm, które zainstalowano na statkach wielu bander świata, w stacjonarnych elektrowniach Europy, Ameryki i Azji oraz zastosowano w europejskiej, amerykańskiej i afrykańskiej trakcji szynowej.
Czterosuwowe silniki wysokoprężne produkowane przez FSA na licencji Wärtsilä (dawniej Sulzer Brothers Ltd.)
| Typ silnika | Średn. cyl. [mm] | Skok tłoka [mm] | Poj. skok. [l/cyl.] | Liczba cyl. L:rzęd. V:widl. | Moc z cyl. [kW] | Zakres obrotów [obr/min] | Śred. ciśn. efekt. [bar] | Zakres mocy [kW] | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | 200 | 240 | 7,5 | 6, 8L | 87,5-102,5 | 900-1000 | 18,1 | 525-820 | MDO HFO |
| AT25 | 250 | 300 | 14,7 | 5, 6, 8L, 12, 16V | 140-220 | 720-1000 | 18,1 | 700-3520 | MDO HFO |
| S20U | 200 | 300 | 9,4 | 4, 6, 8, 9L | 160-175 | 900-1000 | 22,3-22,6 | 640-1575 | MDO HFO |
Czterosuwowe silniki wysokoprężne produkowane przez FSA na licencji MAN Diesel
| Typ silnika | Średn. cyl. [mm] | Skok tłoka [mm] | Poj. skok. [l/cyl.] | Liczba cyl. L:rzęd. V:widl. | Moc z cyl. [kW] | Zakres obrotów [obr/min] | Śred. ciśn. efekt. [bar] | Zakres mocy [kW] | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L16/24 | 160 | 240 | 4,8 | 5-9L | 90-110 | 1000-1200 | 20,7-22,4 | 450-990 | MDO HFO |
| L21/31 morski | 210 | 310 | 10,7 | 5-9L | 220 | 900-1000 | 22,4-27,3 | 1100-1980 | MDO HFO |
| L21/31 stacjon. | 210 | 310 | 10,7 | 5-9L | 190-215 | 900-1000 | 22,4-24,0 | 960-1935 | MDO HFO |
| L23/30H | 225 | 300 | 11,9 | 5-8L | 130-160 | 720-900 | 18,1 | 650-1280 | MDO HFO |
| L27/38 | 270 | 380 | 21,8 | 5-9L | 300-330 | 720-750 | 23,0-23,5 | 1500-2970 | MDO HFO |
| L28/32H | 280 | 320 | 19,7 | 5-9L | 210-220 | 720-750 | 17,8-17,9 | 1050-1980 | MDO HFO |
| V28/32S | 280 | 320 | 19,7 | 16,18V | 225-235 | 720-750 | 19,0-19,1 | 3600-4230 | MDO HFO |
Własne konstrukcje H. Cegielski – Poznań S.A
| Typ silnika | Średn. cyl. [mm] | Skok tłoka [mm] | Poj. skok. [l/cyl.] | Liczba cyl. L:rzęd. V:widl. | Moc z cyl. [kW] | Zakres obrotów [obr/min] | Śred. ciśn. efekt. [bar] | Zakres mocy [kW] | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a8C22 | 220 | 270 | 10,2 | 8V | 73,5 | 1000 | 8,6 | 588 | MDO |
| a8C22W | 220 | 270 | 10,2 | 8V | 110 | 1000 | 12,9 | 880 | MDO |
| C21 | 210 | 230 | 8,0 | 12,16V | 138 | 1500 | 13,8 | 1656-2206 | MDO |
| A20G | 200 | 240 | 7,54 | 6,8L | 82,5 | 1000 | 12,0 | 495-660 | biogaz, gaz ziemny |
Silniki produkowane w H. Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. mają zastosowanie jako:
- napędy główne mniejszych jednostek pływających
- morskie napędy pomocnicze – szczególnie zespoły prądotwórcze
- napędy w elektrowniach stacjonarnych – w budynkach lub w kontenerach, jako lokalne źródło energii elektrycznej i ciepła (zespoły kogeneracyjne)
- napędy w stacjach pompowych i sprężarkowych
- inne zastosowania przemysłowe, lądowe
- jednostki napędowe w kolejowej trakcji szynowej.
Wraz z silnikami spalinowymi oferujemy kompletne zestawy:
- silnik z prądnicą prądu przemiennego lub stałego
- silnik z pompą
- silnik ze sprężarką
- silnik z innymi przemysłowymi urządzeniami odbiorczymi
- silnik z przekładnią, wałem śrubowym i śrubą napędową
- silnik z wymiennikami ciepła w układach kogeneracyjnych.