<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#38; Finanse &#38; Ekonomia &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.fsa.com.pl/kat/ekonomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsa.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Leasing</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/leasing</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/leasing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[umowa najmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo często na rynku gospodarczym zdarza się tak że przedsiębiorstwa nie mają do końca pewnej sytuacji finansowej i nie stać je na kupowanie nowych urządzeń czy też samochodów. W takim wypadku z pomocą przychodzi leasing czyli wynajęcie od kogoś jakiegoś samochodu czy też potrzebnego do działania przedsiębiorstwa sprzętu. Przedsiębiorcy co raz częściej korzystają z tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/10/32.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/10/32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bardzo często na rynku gospodarczym zdarza się tak że przedsiębiorstwa nie mają do końca pewnej sytuacji finansowej i nie stać je na kupowanie nowych urządzeń czy też samochodów. W takim wypadku z pomocą przychodzi leasing czyli wynajęcie od kogoś jakiegoś samochodu czy też potrzebnego do działania przedsiębiorstwa sprzętu. Przedsiębiorcy co raz częściej korzystają z tego sposobu działalności. Jest ona dużo bardziej korzystna finansowo a dodatkowo zapewnia wciąż płynność finansową i nie naraża na bardzo wysokie jednorazowe wydatki. Najmujący czyli przedsiębiorstwo zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych za zużycie się najmowanego przedmiotu a w zamian może używać go do woli tyle ile tylko chce przez czas określony na który została podpisana umowa najmu.</p>
<p>W procederze tym zyskują zarówno przedsiębiorca jak i ten który oddaje w najem daną rzecz. Oddający bowiem przez lata użytkowania danego sprzętu dzięki tym ratom będzie w stanie z nawiązką odzyskać to co wydał na poczet zakupu danego urządzenia czy też sprzętu bądź pojazdu.</p>
<p>W leasingu mamy do czynienia z dwoma sytuacjami : leasingu pośredniego i bezpośredniego. W przypadku leasingu bezpośredniego umowa najmu podpisywana jest bezpośrednio pomiędzy producentem a przedsiębiorstwem natomiast w przypadku pośredniego jak nazwa wskazuje mamy pośrednika czyli przedsiębiorstwo leasingowe które załatwia za nas wszelkie szczegóły transakcji i najmu danego mienia. Jeżeli będziemy dzielić ze względu na cel najmu wówczas spotkamy się z leasingiem operacyjnym który polega na tym że najmujący oddaje mienie przedsiębiorcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/leasing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka nakazowa i zbrojeniowa</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/gospodarka-nakazowa-i-zbrojeniowa</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/gospodarka-nakazowa-i-zbrojeniowa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka nakazowa]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wolnorynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka zbrojeniowa]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja]]></category>
		<category><![CDATA[Państwo]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[systemy gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Od wieków ekonomiści badają bardzo ciekawe jak się okazuje mechanizmy które występowały przed pojawieniem się gospodarki wolnorynkowej. Zagadnieniami tymi interesują się nie tylko ekonomiści ale także i badacze dawnej historii. Przed gospodarką wolnorynkową na naszej półkuli także i w Polsce panowały dwa systemy gospodarcze: gospodarka nakazowa i zawiązująca się właśnie wolnorynkowa. Z pojedynku tego zwycięsko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/10/29.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-94" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/10/29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Od wieków ekonomiści badają bardzo ciekawe jak się okazuje mechanizmy które występowały przed pojawieniem się gospodarki wolnorynkowej. Zagadnieniami tymi interesują się nie tylko ekonomiści ale także i badacze dawnej historii. Przed gospodarką wolnorynkową na naszej półkuli także i w Polsce panowały dwa systemy gospodarcze: gospodarka nakazowa i zawiązująca się właśnie wolnorynkowa. Z pojedynku tego zwycięsko wyszła ta druga  która dzięki temu jest system obowiązującym w polityce gospodarczej wielu narodów. W gospodarce wolnorynkowej główną zaletą jest to że wszystkie decyzje dotyczące rynku i tym podobne są podejmowane bezpośrednio przez podmioty działające w gospodarce czyli przez przedsiębiorstwa. To przeciwieństwo w stosunku do gospodarki nakazowej gdzie wszystkie decyzje były podejmowane przez władze państwowe.</p>
<p>Gospodarka zbrojeniowa charakteryzuje się zwiększonymi nakładami przede wszystkim na wojsko . Cierpią na tym zwykli obywatele gdyż w obliczu takiej sytuacji muszą oni liczyć się ze zmniejszeniem konsumpcji. Ciekawym typem gospodarki jest również gospodarka tradycyjna która opiera się na decyzjach podejmowanych na podstawie tradycji i oraz wyborów które dokonywali niegdyś nasi praojcowie.  Systemy te na pewno są bardzo ciekawe jednak na przestrzeni lat nie są najlepsze. Są to raczej gospodarki które nadają się do zastosowania w określonych okolicznościach. Ważne jest jednak to że na przestrzeni wielu lat na pewno miały one wieli wpływ na kształt gospodarki i na powstanie gospodarki wolnorynkowej bez której ludzie chyba nie wyobrażają już sobie normalnego życia. Państwo przyjmuje tutaj postawę bierną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/gospodarka-nakazowa-i-zbrojeniowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/atuty-dobrego-biznesplanu</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/atuty-dobrego-biznesplanu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka nakazowa]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wolnorynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizm]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[systemy gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nie każdy człowiek na pewno ma świadomość że nie zawsze mieliśmy do czynienia z takim stanem i rodzajem gospodarki w jakim znajdujemy się obecnie. Przez wiele wieków gospodarka ulegała przeobrażeniom które niejednokrotnie ciężko opisać słowami. Warto jednak nadmienić że odkąd człowiek stał się istotą myślącą gospodarka przeszła wiele transformacji. Nie wszędzie jeszcze na świecie mamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/28.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nie każdy człowiek na pewno ma świadomość że nie zawsze mieliśmy do czynienia z takim stanem i rodzajem gospodarki w jakim znajdujemy się obecnie. Przez wiele wieków gospodarka ulegała przeobrażeniom które niejednokrotnie ciężko opisać słowami. Warto jednak nadmienić że odkąd człowiek stał się istotą myślącą gospodarka przeszła wiele transformacji. Nie wszędzie jeszcze na świecie mamy już do czynienia z gospodarką wolnorynkową. Gdzie niegdzie pozostały jeszcze resztki gospodarek występujących wcześniej. Ekonomia sięga tamtych czasów stąd też możemy poznać jakie mechanizmy i w jakich czasach działały na naszej kuli ziemskiej. Ludzie posiadają już obecnie wyobraźnie stąd też mogą w łatwy sposób wyobrazić sobie to jak powinna wyglądać gospodarka i w jaki sposób powinna być zarządzana.</p>
<p>Od wieków ekonomiści badają bardzo ciekawe jak się okazuje mechanizmy które występowały przed pojawieniem się gospodarki wolnorynkowej. Zagadnieniami tymi interesują się nie tylko ekonomiści ale także i badacze dawnej historii. Przed gospodarką wolnorynkową na naszej półkuli także i w Polsce panowały dwa systemy gospodarcze: gospodarka nakazowa i zawiązująca się właśnie wolnorynkowa. Z pojedynku tego zwycięsko wyszła ta druga  która dzięki temu jest system obowiązującym w polityce gospodarczej wielu narodów. W gospodarce wolnorynkowej główną zaletą jest to że wszystkie decyzje dotyczące rynku i tym podobne są podejmowane bezpośrednio przez podmioty działające w gospodarce czyli przez przedsiębiorstwa. To przeciwieństwo w stosunku do gospodarki nakazowej gdzie wszystkie decyzje były podejmowane przez władze państwowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/atuty-dobrego-biznesplanu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry biznesplan</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/dobry-biznesplan</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/dobry-biznesplan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 01:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisci]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[kontrahent]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Biznesplan, niejedna osoba zastanawia się czy jest to element potrzebny i czy po prostu nie można z niego zrezygnować. Otóż nie biznesplan w ekonomii i przy zakładaniu swojej firmy to podstawowy element po zasobach kapitałowych. Po pierwsze jak już wiemy otwrcie działalności na swój garnuszek jak to mawiają nie należy do łatwych.  Warto więc niczego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/27.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/09/27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Biznesplan, niejedna osoba zastanawia się czy jest to element potrzebny i czy po prostu nie można z niego zrezygnować. Otóż nie biznesplan w ekonomii i przy zakładaniu swojej firmy to podstawowy element po zasobach kapitałowych. Po pierwsze jak już wiemy otwrcie działalności na swój garnuszek jak to mawiają nie należy do łatwych.  Warto więc niczego nie zaniedbać. Biznesplan to nie tylko dobry pomysł ale przede wszytkim wizja. Wizja która zawiera plan sięgający kilku lat naszej działalności. Ekonomiści wiedzą że perspektywa czasu jest tutaj bardzo ważna. Warto więc aby nasze planowane wydatki przedsięwzięcia znalazły się również na papierze czy też w formie elektronicznej tak aby nasza firma kroczyła od początku wedlug ściśle ustalonego planu bez niepotrzebnych wpadek a przede wszystkim z płynnością finansową.</p>
<p>Biznesplan to nie tylko gwarancja na przyszłość to także zabezpieczenie oraz dobra karta przetargowa. Udając się do banku po pożyczkę czy też kredyt warto zainteresować go naszym biznesplanem a wtedy unikniemy zbędnych kłopotów z jego uzyskaniem. Tak samo może być w przypadku pozyskiwania kontrahentów zarówno dostarczających nam materialy jak i tych do których my będziemy dostarczali produkty. Dobry biznesplan pomoże nam wynegocjować dobre ceny czy też upusty przy zakupie komponentów. Musimy jednak liczyć się z tym że napisanie biznesplanu to nie sprawa prosta. Jednak gdy podejdziemy do tego problemu bardzo poważnie wówczas możemy mieć pewność że będzie on solidny i że zaprocentuje to w przyszłości i że dobrze zaprezentujemy to na czym mamy zamiar czerpać zyski w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/dobry-biznesplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywa i Pasywa</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/aktywa-i-pasywa</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/aktywa-i-pasywa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka wolnorynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[pasywa]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[To wszystko to czym możemy płacić i realizować zobowiązania firmy a wiec maszyny, rzeczy które produkujemy oraz to co można przedstawić w formie pieniężnej. Aktywa podlegają różnej klasyfikacji. Tak więc wyróżniamy aktywa trwałe. W poczet tych środków zaliczane są wartości mające charakter niematerialny oraz środki trwałe takie jak hale, nieruchomości , lokale w których działa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/26.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-100" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/26-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>To wszystko to czym możemy płacić i realizować zobowiązania firmy a wiec maszyny, rzeczy które produkujemy oraz to co można przedstawić w formie pieniężnej. Aktywa podlegają różnej klasyfikacji. Tak więc wyróżniamy aktywa trwałe. W poczet tych środków zaliczane są wartości mające charakter niematerialny oraz środki trwałe takie jak hale, nieruchomości , lokale w których działa forma a także maszyny które wykorzystujemy do procesu produkcji czy też działalności.  Dodatkowo można tutaj wskazać jeszcze inwestycje na czas dłuższy niż okres dwunastu miesięcy. Aktywa to także majątek który cały czas poddawany jest obrotowi a więc: różnego rodzaju zgromadzone materiały wykorzystywane w czasie produkcji oraz wszystkie pieniądze zgromadzone w postaci krótkotrwałych inwestycji prowadzonych przed przedsiębiorstwo.</p>
<p>Pasywa to przeciwieństwo aktywów. Najważniejsze w naszym przedsiębiorstwie będzie to aby koszta pasywów całkowicie pokryły koszta aktywów. Do pasywów zaliczyć można żródła pokrycia majątku  które również niezbędne są do [prawidłowego funkcjonowania naszej firmy. Ważny jest bilans o którym już wspomniałem. Pasywa to także kapitały w postaci różnego rodzaju funduszy które posiada przedsiębiorstwo. Dodatkowo pasywa to kapitały własne czyli takie które są w postaci zobowiązań czy też zasobów przedsiębiorstwa. Aktywa i pasywa mają to do siebie że w rozliczeniu końcowym musza dać nam zero. Jeżeli tak się nie stanie wówczas mamy do czynienia z błędem księgowym albo po prostu z próbą oszustwa czy też wyłudzenia lub po prostu nie poprawnej działalności prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/aktywa-i-pasywa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka cywilna, wspólnicy</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/spolka-cywilna-wspolnicy</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/spolka-cywilna-wspolnicy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bankructwo]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[korzyść]]></category>
		<category><![CDATA[KRS]]></category>
		<category><![CDATA[spółka]]></category>
		<category><![CDATA[spółka cywilna]]></category>
		<category><![CDATA[wspólnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wybór przez nas odpowiedniego rodzaju spółki dla naszej firmy jest nie tylko ważny dla jej działalności ale także i dla gospodarki która wyraźnie odczuwa obecność nowych tworów na rynku. Pierwszym i podstawowym rodzajem spółki na którą możemy się zdecydować jest spółka cywilna. Spółki cywilne opierają się zazwyczaj na słownej umowie pomiędzy założycielami którzy zobowiązują się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/25.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-102" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/25-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wybór przez nas odpowiedniego rodzaju spółki dla naszej firmy jest nie tylko ważny dla jej działalności ale także i dla gospodarki która wyraźnie odczuwa obecność nowych tworów na rynku. Pierwszym i podstawowym rodzajem spółki na którą możemy się zdecydować jest spółka cywilna. Spółki cywilne opierają się zazwyczaj na słownej umowie pomiędzy założycielami którzy zobowiązują się do tego że będą robili wszystko aby ich firma działała prężnie oraz aby jak najdłużej przynosiła jak największe korzyści. Spółka ta nie opiera się na prawie karnym a jedynie na prawie cywilnym. Dodatkowo w przypadku bankructwa lub upadłości firmy za jej długi w równym stopniu odpowiadają wszystkie osoby które wchodzą w skład spółki( te które ją zawiązały). Jest to postępowanie ryzykowne ale z drugiej strony sprawiedliwe gdyż nie ma szansy że ktoś ucieknie z tonącego okrętu.</p>
<p>Dodatkowo należy pamiętać że nie ważne na jaki rodzaj się zdecydujemy konieczna będzie rejestracja naszej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki osobowe i kapitałowe działają na podobnych zasadach. Spółki osobowe to przede wszystkim spółki jawne. W spółkach jawnych nie ma wymagań dotyczących ilości kapitału własnego z którą wchodzimy na rynek rozpoczynając działalność. Warto jednak wiedzieć że decydując się na osobową spółkę jawną musimy mieć świadomość tego że w takiej spółce każdy wspólnik odpowiada za nią majątkiem przez siebie zgromadzonym. Zaletą tego jest zaś to że może sam we własnej osobie ją reprezentować gdyż posiada takie same uprawnienia jak pozostali członkowie spółki. Innym przykładem spółki handlu jest spółka partnerska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/spolka-cywilna-wspolnicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby zatrudnienia pracowników na umowę o pracę &#8211; Wypadek w pracy</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/sposoby-zatrudnienia-pracownikow-na-umowe-o-prace-wypadek-w-pracy</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/sposoby-zatrudnienia-pracownikow-na-umowe-o-prace-wypadek-w-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[umowa na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Wypadek w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zdarzenia losowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Sposoby zatrudnienia pracowników na umowę o pracę Jeżeli po długotrwałych poszukiwaniach udało nam się znaleźć upragnioną pracę, możemy być zadowoleni. Jednak zanim podpiszemy umowę o pracę z przyszłym pracodawcą, musimy najpierw pozytywnie przejść wstępne badania profilaktyczne, potwierdzające, że jesteśmy zdolni wykonywać określone zadania na określonym stanowisku pracy. Pierwsza umowa, zawarta z zakładem pracy może być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sposoby zatrudnienia pracowników na umowę o pracę</strong><br />
Jeżeli  po długotrwałych poszukiwaniach udało nam się znaleźć upragnioną pracę,  możemy być zadowoleni. Jednak zanim podpiszemy umowę o pracę z  przyszłym pracodawcą, musimy najpierw pozytywnie przejść wstępne badania  profilaktyczne, potwierdzające, że jesteśmy zdolni wykonywać określone  zadania na określonym stanowisku pracy. Pierwsza umowa, zawarta z  zakładem pracy może być podpisana na okres próbny, jednak nie może on  być dłuższy, niż trzy miesiące; druga oraz trzecia umowa o pracę może  być zawarta na czas określony, a dopiero czwarta umowa z kolei musi już  być na czas nieokreślony. Częstym wybiegiem, stosowanym przez  pracodawców, mającym na celu uniknięcie podpisania z pracownikiem umowy  na stale, jest wysłanie go na jeden miesiąc wolnego, po zakończeniu  drugiej umowy na czas określony, a po miesiącu ponowne przyjęcie, z  rozpoczęciem od okresu próbnego. Trudno tu mówić o uczciwości  pracodawcy. Takim sposobem często unika się obowiązku płacenia odprawy  pracownikowi, jeżeli go się zwalnia.</p>
<p><strong>Wypadek w pracy</strong><br />
Każdy  pracownik, który podejmuje zatrudnienie w danym zakładzie pracy, musi  obowiązkowo przejść szkolenie z zakresu bhp. Szkolenie to obowiązuje  podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  dotyczy zagadnień bezpośrednio związanych z wykonywaną przez pracownika  pracą. Ne przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy, może się przyczynić do powstania zdarzenia losowego, które  nazywane jest wypadkiem przy pracy. Przyczyny wypadków mogą być  różnorodne i nie jest wcale powiedziane, że zawsze powstały z winy  pracownika. Jeżeli pracownik nie stosuje się do nakazu noszenia  specjalnego obuwia ochronnego, odzieży, rękawic, odpowiedniego  obchodzenia się z maszynami, czy urządzeniami, to zdarzenie losowe może  powstać z jego winy. Zdarza się także, że wypadki powstają z winy  pracodawcy. Szef także musi zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki  pracy, zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt, który nie jest zepsuty. Kodeks  pracy przewiduje, że w firmie powinien być zatrudniony specjalista z  zakresu BHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/sposoby-zatrudnienia-pracownikow-na-umowe-o-prace-wypadek-w-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne spółki &#8211; działalność gospodarcza</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/rozne-spolki-dzialalnosc-gospodarcza</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/rozne-spolki-dzialalnosc-gospodarcza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 03:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[korzyść]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowy Rejestr Sądowy]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje spółek]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[spółka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Większa działalność jak wiadomo przysporzy nam więcej kłopotów w prowadzeniu i organizacji całej firmy. Już w czasie rejestracji będziemy musieli wzbogacić się o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym  czy też w innych urzędach. Proces ten zwykle zabiera dużo czasu jednak czasami warto zdecydować się na otwarcie większej inwestycji. Spółki takie z punktu widzenia prawa to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/24.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" src="http://www.fsa.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Większa działalność jak wiadomo przysporzy nam więcej kłopotów w prowadzeniu i organizacji całej firmy. Już w czasie rejestracji będziemy musieli wzbogacić się o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym  czy też w innych urzędach. Proces ten zwykle zabiera dużo czasu jednak czasami warto zdecydować się na otwarcie większej inwestycji. Spółki takie z punktu widzenia prawa to już troszkę bardziej skomplikowane twory jednak jeżeli się na to zdecydujemy jednocześnie mamy szansę na uzyskanie dużo większych zysków w postaci dochodów płynących z naszej działalności na rynku. Jak dobrze wiemy polski rynek nie ma jednak litości i każdy nasz błąd zostanie skrupulatnie wykorzystany. Należy za ten dokładnie przemyśleć podejmowane kroki i rozważnie zaplanować profil działalności naszej firmy, rodzaj usług i produktów a także system zatrudnienia.</p>
<p>Ekonomia to nauka która jest nastawiona również na szeroko pojętą analizę wszelakiego rodzaju działalności przedsiębiorstw. Wiąże się to z tym że przedsiębiorstwa w znaczący sposób oddziałują na procesy zachodzące w gospodarce a i same w bardzo znaczący sposób na nie wpływają. Owe oddziaływanie zależy głównie od charakteru przedsiębiorstwa czyli tego jaki rodzaj spółki ono sobą reprezentuje. W polskim prawie a co za tym idzie w gospodarce istnieje kilka rodzajów spółek i przed otwarciem działalności powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym który rodzaj wybierzemy. Warto z punktu ekonomicznego spojrzeć na to tak: wybieram nie tą która daje taki czy inne korzyści a taką która najlepiej pasuje do profilu mojej działalności oraz dającą mojej formie najlepsze korzyści i perspektywy na przyszłość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsa.com.pl/rozne-spolki-dzialalnosc-gospodarcza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarcie własnej firmy</title>
		<link>http://www.fsa.com.pl/otwarcie-wlasnej-firmy</link>
		<comments>http://www.fsa.com.pl/otwarcie-wlasnej-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsa.com.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bez podstawowych pojęć i mechanizmów działających w gospodarce może nie być możliwe otwarcie firmy nie mówiąc już o jej funkcjonowaniu. Nie znając mechanizmu popytu i podaży możemy zostać szybko wyeliminowani przez konkurencję która mając już dobrą pozycję na rynku prężnie działa i stara się reagować od razu na potencjalne zagrożenia pojawiające się w danej chwili. [...]]]></description>
